Drought in Andorra, Albania and 27 more countries
GDACS alert level: Orange. Area affected: 2,099,822 km2. Started 21 December 2025. Ended 13 November 2026.
The facts
What the source reports
| Type | Drought |
|---|---|
| Level | Serious (GDACS Orange) |
| Started | 21 December 2025 |
| Status | Ended 13 November 2026 |
| Area affected | 2,099,822 km2 |
| Last update from source | 15 Nov, 05:57 UTC |
Full report: GDACS. This page is rebuilt from the source's own figures at each update.
Looking ahead
The outlook where this is happening
Rainfall odds for December–February from the Copernicus seasonal forecast.
| Country | Rainfall, December–February | Temperature |
|---|---|---|
| Andorra | Leaning wetter | Likely warmer |
| Albania | Leaning wetter | Likely warmer |
| Austria | Leaning wetter | Likely warmer |
| Bosnia and Herzegovina | Likely wetter | Likely warmer |
| Belgium | Likely wetter | Likely warmer |
| Bulgaria | No clear signal | Likely warmer |
| Belarus | Likely wetter | Likely warmer |
| Switzerland | Leaning wetter | Likely warmer |
And 21 more countries. See the outlook map.