Drought in Belize, Costa Rica and 9 more countries
GDACS alert level: Orange. Area affected: 977,982 km2. Started 21 April 2026. Ended 13 November 2026.
The facts
What the source reports
| Type | Drought |
|---|---|
| Level | Serious (GDACS Orange) |
| Started | 21 April 2026 |
| Status | Ended 13 November 2026 |
| Area affected | 977,982 km2 |
| Last update from source | 15 Nov, 05:57 UTC |
Full report: GDACS. This page is rebuilt from the source's own figures at each update.
Looking ahead
The outlook where this is happening
Rainfall odds for December–February from the Copernicus seasonal forecast.
| Country | Rainfall, December–February | Temperature |
|---|---|---|
| Belize | Likely drier | Likely warmer |
| Costa Rica | Likely drier | Likely warmer |
| Cuba | Likely wetter | Likely warmer |
| Dominican Republic | Likely wetter | Likely warmer |
| Guatemala | Likely drier | Likely warmer |
| Honduras | Likely drier | Likely warmer |
| Haiti | Likely wetter | Likely warmer |
| Mexico | Leaning wetter | Leaning warmer |
And 3 more countries. See the outlook map.